Buyback
Buyback history
Until the latest buyback, 146,321.944066520 WING tokens (14.6% of 1M) have been bought back and burnt.
Since WIP-04 voting was successfully passed, the Wing team has started the buyback process of a total of 1 million WING tokens.
The WING tokens will be bought back gradually with 100% of monthly reserves going towards the repurchase the 1st month, followed subsequently with a 10% decrease each subsequent month until the buyback rate flattens out at 50% of monthly reserve. The buyback will end once a total of 1 million WING tokens have been repurchased.
Assets | Total Reserve per Asset |
WING | 79.441792675 |
pDAI | 3550.529224659036107371 |
pSUSD | 29277.905202385710075254 |
pNEO | 15.54888569 |
pUNI | 785.727414202963023979 |
pWBTC | 0.01601613 |
prenBTC | 0.65280812 |
pUSDC | 3075.325502 |
ONTd | 230.913896231 |
pETH | 0.382090855702306396 |
pUSDT | 11426.148588 |
Reserve percentage: 100%
WING Amount: 5,112.922660665
Assets | Total Reserve per Asset |
pUSDT | 3828.900430 |
pNEO | 3.32404641 |
ONTd | 49.513467294 |
prenBTC | 0.00123837 |
pUSDC | 8827.394850 |
pDAI | 39101.382848373687825652 |
pUNI | 84.296618015024556238 |
ONG | 1192.447928156 |
pWBTC | 0.00618634 |
WING | 78.121193140 |
pETH | 0.488930537289666204 |
pSUSD | 62085.931971993978999484 |
Reserve percentage: 90%
WING Amount: 10,708.204547
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.00983681 |
prenBTC | 0.02261735 |
pUSDC | 29859.028084 |
WING | 425.838997300 |
pSUSD | 44925.474568915918287918 |
pUNI | 190.42078344005420509 |
ONG | 1905.899099947 |
ONTd | 7.405665194 |
pETH | 0.683510266064990724 |
pDAI | 861.143240915204197405 |
pUSDT | 614.801532 |
pNEO | 62.66409180 |
Reserve percentage: 80%
WING Amount: 4,542.934075662
Assets | Total Reserve per Asset |
prenBTC | 0.01496023 |
pUSDC | 20844.441248 |
WING | 718.769140841 |
pDAI | 1328.223351516794625118 |
pUSDT | 1783.225327 |
ONG | 328.806370873 |
pYFI | 0.000000039969916276 |
pWBTC | 0.00278837 |
ONTd | 1.293606790 |
pETH | 0.386584026380703226 |
pSUSD | 88770.947285717164918797 |
pNEO | 12.09615791 |
pUNI | 35.522899772671361417 |
Reserve percentage: 70%
WING Amount: 5,465.596456546
Assets | Total Reserve per Asset |
prenBTC | 0.04875208 |
pDAI | 1622.046859833459496525 |
pUSDT | 7990.567173 |
pSUSD | 78671.729022503426925745 |
pNEO | 9.90846101 |
pUNI | 111.873259148108907009 |
ONG | 433.638176591 |
pWBTC | 0.00049261 |
ONTd | 2.997946283 |
pUSDC | 33393.569453 |
WING | 650.510168102 |
pETH | 0.297728087434792109 |
Reserve percentage: 60%
WING Amount: 3,186.256090381
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.0388845 |
prenBTC | 0.01486388 |
pUSDC | 133777.106086 |
pETH | 0.203012628464837 |
pDAI | 5494.31801188913 |
pSUSD | 127694.766241816 |
pNEO | 30.57123726 |
ONG | 492.181110342 |
ONTd | 10.955923198 |
WING | 482.730979923 |
pUSDT | 22895.254921 |
pUNI | 344.421927220531 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 3,719.161315052
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.57104829 |
prenBTC | 0.00162492 |
pUSDC | 239587.184914 |
pETH | 0.247919675608987651 |
pDAI | 7912.952748953693108238 |
pSUSD | 219084.416538909459481319 |
pNEO | 160.86320392 |
ONG | 335.133996129 |
ONTd | 20.451500200 |
WING | 155.802229816 |
pUSDT | 48456.907692 |
pUNI | 13.337795239538123118 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 7,763.798992392
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.22088366 |
prenBTC | 0.00216517 |
pUSDC | 286830.293102 |
pETH | 1.922949167690883278 |
pDAI | 6623.129937375890710844 |
pSUSD | 165830.312290889544213136 |
pNEO | 136.89970237 |
ONG | 325.601425767 |
ONTd | 26.455030875 |
WING | 210.068291915 |
pUSDT | 120556.163137 |
pUNI | 20.835625783377090957 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 15,402.755128895
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.14054734 |
prenBTC | 0.00130621 |
pUSDC | 45021.239534 |
pETH | 5.140505210922035189 |
pDAI | 2037.623608309779019813 |
pSUSD | 23279.93476706524063496 |
pNEO | 30.80282728 |
ONG | 184.514813546 |
ONTd | 82.375696646 |
WING | 133.512663651 |
pUSDT | 37455.750175 |
pUNI | 56.676766851604574965 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 4,156.90182106
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.06960031 |
prenBTC | 0.01693887 |
pUSDC | 34466.870731 |
pETH | 9.457302816646860555 |
pDAI | 3591.397107717417099641 |
pSUSD | 49650.992589055259657683 |
pNEO | 8.79489342 |
ONG | 17.860208172 |
ONTd | 193.929224281 |
WING | 230.346980711 |
pUSDT | 12985.254077 |
pUNI | 8.053783208545413692 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 3,971.117398388
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.08079556 |
prenBTC | 0.03716074 |
pUSDC | 53372.830903 |
pETH | 3.329675996874182726 |
pDAI | 5315.803681234585900904 |
pSUSD | 44948.142068077465175883 |
pNEO | 8.31912799 |
ONG | 39.477491367 |
ONTd | 290.941424579 |
WING | 317.930865481 |
pUSDT | 42808.497206 |
pUNI | 6.646876150778135042 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 3,525.615143384
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.16108097 |
prenBTC | 0.0472066 |
pUSDC | 46967.714114 |
pETH | 2.870293125841326717 |
pDAI | 339.111753718401653538 |
pSUSD | 103203.666713721815074074 |
pNEO | 206.36337059 |
ONG | 67.992435271 |
ONTd | 289.9636884 |
WING | 206.217339007 |
pUSDT | 26043.006289 |
pUNI | 6.066610723532611561 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 5,744.919302705
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.12967081 |
prenBTC | 0.05271519 |
pUSDC | 41882.222853 |
pETH | 2.804902615081211996 |
pDAI | 383.467909626755636718 |
pSUSD | 77899.660139891739544789 |
pNEO | 109.34802464 |
ONG | 89.877301082 |
ONTd | 342.533717807 |
WING | 168.537566037 |
pUSDT | 8248.83523 |
pUNI | 9.335678163371149838 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 3,750.464392058
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.0891847 |
prenBTC | 0.03881079 |
pUSDC | 36684.190787 |
pETH | 3.187730899554891444 |
pDAI | 282.702787962007725383 |
pSUSD | 89466.088140952626094393 |
pNEO | 78.86877738 |
ONG | 98.369675715 |
ONTd | 417.867544928 |
WING | 177.513078718 |
pUSDT | 25315.857108 |
pUNI | 3.122675381829776372 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 3,985.064144924
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.21111537 |
prenBTC | 0.05759045 |
pUSDC | 35193.419475 |
pETH | 3.473970742361245805 |
pDAI | 301.657583571457841994 |
pSUSD | 80213.019100688239224891 |
pNEO | 125.8498212 |
ONG | 125.141539102 |
ONTd | 383.651552606 |
WING | 87.559291033 |
pUSDT | 27211.848807 |
pUNI | 13.512457181837470481 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 5,530.245966357
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.15103384 |
prenBTC | 0.09858666 |
pUSDC | 19752.44623 |
pETH | 3.644637938065989376 |
pDAI | 196.916689711223345915 |
pSUSD | 41380.968733259847717944 |
pNEO | 130.36538342 |
ONG | 96.681663388 |
ONTd | 429.359362583 |
WING | 90.528676701 |
pUSDT | 14746.408187 |
pUNI | 12.871104734834858607 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 5,212.653978586
Assets | Total Reserve per Asset |
pWBTC | 0.08660411 |
prenBTC | 0.04969989 |
pUSDC | 19448.796352 |
pETH | 3.181430527360671695 |
pDAI | 541.710624965674577772 |
pSUSD | 26278.924911050970983392 |
pNEO | 117.85277317 |
ONG | 76.594343474 |
ONTd | 425.629027785 |
WING | 60.967992985 |
pUSDT | 8215.16349 |
pUNI | 0.876921475195951545 |
pYFI | 0.000000000000036695 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 3,935.044260387
Assets | Total Reserve per Asset |
ONG | 46.043129336 |
pYFI | 0.000000000000036695 |
pUSDT | 7918.101959 |
pWBTC | 0.11655692 |
ONTd | 382.216901642 |
prenBTC | 0.04687055 |
pUSDC | 21560.078533 |
WING | 74.775700953 |
pETH | 2.893534839145404857 |
pDAI | 401.902104302523208916 |
pSUSD | 24510.687349157664827237 |
pNEO | 112.16968592 |
pUNI | 11.366219732001061305 |
Since Flash Pool (Ethereum) has accumulated a lot of revenue, the following assets with revenue exceeding $10k have been included in the March buyback auction.
Assets | Total Reserve per Asset |
USDC | 16198.568464 |
ETH | 14.832081167912762975 |
USDT | 14129.702929 |
oneWING (Legacy) | 119796.428421782 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 14,195.936122424
Assets | Total Reserve per Asset |
pUSDC | 13886.109235 |
pUNI | 18.026508678763185994 |
pYFI | 0.000000000000036695 |
ONTd | 410.133130534 |
WING | 101.446105366 |
pETH | 2.373208428614970609 |
pUSDT | 7480.468523 |
prenBTC | 0.05277144 |
ONG | 40.874972981 |
FLM | 12.00570952 |
pNEO | 124.84685838 |
pDAI | 142.670151972747885862 |
pSUSD | 30685.935991607017958297 |
pWBTC | 0.11221158 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 4,053.658018008
Assets | Total Reserve per Asset |
pYFI | 0.000000000000036695 |
FLM | 537.09812184 |
pETH | 3.491548554018927808 |
pDAI | 435.431417426446798972 |
pUSDT | 5238.708174 |
pSUSD | 21190.662476070226589475 |
pUNI | 11.504387271010466798 |
ONTd | 349.864506454 |
ONG | 49.447598922 |
pWBTC | 0.13212457 |
pUSDC | 14568.246683 |
WING | 172.585489057 |
prenBTC | 0.05359708 |
pNEO | 112.22238164 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 7,680.627863715
Assets | Total Reserve per Asset |
ONG | 34.207591755 |
pNEO | 39.34071525 |
pUNI | 9.040725330563020032 |
pDAI | 333.140403654833835022 |
pUSDC | 4832.308185 |
WING | 239.522748027 |
pETH | 0.79871266892866224 |
pSUSD | 11186.21846696996044672 |
FLM | 11237.01293707 |
pWBTC | 0.15071693 |
prenBTC | 0.0581844 |
ONTd | 308.346110953 |
pUSDT | 1019.643848 |
Reserve percentage: 50%
WING Amount: 2,438.407563086
Assets | Total Reserve per Asset |
ONG | 34.763265271 |
pNEO | 53.4441455 |
pUNI | 9.162514554527776631 |
pDAI | 111.446910446115359349 |
pUSDC | 4132.446903 |
WING | 120.230263722 |
pETH | 0.980732413071035221 |
pSUSD | 11602.576925042575631763 |
FLM | 4211.43289402 |